En sammanställning av konkurser i Uppsala län under november 2025 med fokus på kommunerna Uppsala och Tierp samt en presentation av de största företagen i området.
Denna rapport visar statistik över konkurser i Uppsala län under november 2025, med särskilt fokus på Tierps kommun. Totalt registrerades 20 konkurser i länet under perioden.
Konkursöversikt per kommun
- Uppsala: 15 konkurser
- Tierp: 2 konkurser
- Knivsta: 1 konkurs
- Östhammar: 1 konkurs
- Heby: 1 konkurs
Största företag med konkurs i Uppsala län
| Företagsnamn | Kommun | Omsättning (tkr) | Antal anställda |
|---|---|---|---|
| UPPSALA KEBAB AB | Uppsala | 12 814 | 2 |
| Tiger Thaiwok & Sushi Uppsala AB | Uppsala | 2 634 | 4 |
| MR Rör Bygg & Transport AB | Uppsala | 2 503 | 4 |
| Meandmy AB | Östhammar | 1 377 | 0 |
| Infretta AB | Knivsta | 1 042 | 1 |
| Prudius Juridik AB | Uppsala | 860 | 0 |
| Studenternas i Uppsala AB | Uppsala | 731 | 1 |
| Scandinavian Air Bridge AB | Uppsala | 698 | 0 |
| D.Hermansson Entreprenad AB | Heby | 668 | 1 |
| M.G.S Food AB | Uppsala | 631 | 1 |
